Autogara Autogara Filaret
Tara: Romania
Localitatea: Bucuresti
Judetul: Bucuresti
Telefon: 021/3360692
Adresa: str.Gara Filaret, nr.1, sector 5
Informatiile prezentate mai jos au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe sau indirecte produse prin utilizarea informatiilor de mai jos.
Localitatea: Bucuresti
Judetul: Bucuresti
Telefon: 021/3360692
Adresa: str.Gara Filaret, nr.1, sector 5
Informatiile prezentate mai jos au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe sau indirecte produse prin utilizarea informatiilor de mai jos.
Opriri in statia: Autogara Filaret
| Tip Auto | Zile | Firma | Ruta |
|---|---|---|---|
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.acfilaret.ro | Bucuresti - 06:15, Zimnicea - 09:45 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.acfilaret.ro | Bucuresti - 06:30, Nehoiu - 10:47 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Vlaciu Tour Sursa: www.autogari.ro | Nana - 05:00, Bucuresti - 06:30 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.acfilaret.ro | Bucuresti - 06:30, Ciurari - 07:48 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.acfilaret.ro | Ciurari - 05:15, Bucuresti - 06:33 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | TRANS SO MI IMPEX SRL BUCURESTI Sursa: www.autogari.ro | Fantanele - 04:30, Bucuresti - 07:37 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.acfilaret.ro | Crivat - 05:30, Bucuresti - 07:43 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Transcom 94 Sursa: www.transcom94.ro | Bucuresti - 08:00, Nehoiu - 12:17 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Transcom 94 Sursa: www.autogari.ro | Bisca Chiojd - 04:30, Bucuresti - 08:21 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.acfilaret.ro | Zimnicea - 05:00, Bucuresti - 08:30 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | TRANS SO MI IMPEX SRL BUCURESTI Sursa: www.autogari.ro | Bucuresti - 08:45, Fantanele - 12:00 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | C and I Sursa: www.cdygrup.ro | Calarasi - 05:10, Bucuresti - 08:58 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Transcom 94 Sursa: www.transcom94.ro | Nehoiu - 05:18, Bucuresti - 08:59 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Transcom 94 Sursa: www.autogari.ro | Varlaam - 04:15, Bucuresti - 08:59 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Lututrans Sursa: www.autogari.ro | Timisoara - 21:20, Bucuresti - 09:15 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Vlaciu Tour Sursa: www.autogari.ro | Bucuresti - 10:00, Nana - 11:30 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.autogari.ro | Nana - 09:00, Bucuresti - 10:10 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | Comanto 94 Sursa: www.autogari.ro | Bucuresti - 11:45, Odaia - 14:38 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Transcom 94 Sursa: www.autogari.ro | Bucuresti - 12:30, Bisca Chiojd - 16:21 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Transcom 94 Sursa: www.autogari.ro | Bucuresti - 13:00, Varlaam - 17:44 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.acfilaret.ro | Radovanu - 12:30, Bucuresti - 14:33 |
| Autocar | V | Transmuntenia Sursa: www.autogari.ro | Valea Muscelului - 10:30, Bucuresti - 14:36 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | C and I Sursa: www.cdygrup.ro | Bucuresti - 15:25, Calarasi - 19:13 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.autogari.ro | Bucuresti - 15:30, Nana - 16:40 |
| Autocar | V | Transmuntenia Sursa: www.autogari.ro | Bucuresti - 16:00, Valea Muscelului - 20:06 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.acfilaret.ro | Bucuresti - 16:30, Radovanu - 18:33 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.acfilaret.ro | Bucuresti - 17:30, Crivat - 19:43 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.autogari.ro | Moreni - 15:00, Bucuresti - 17;51 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.acfilaret.ro | Nehoiu - 14:30, Bucuresti - 18:47 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Lututrans Sursa: www.autogari.ro | Bucuresti - 19:20, Timisoara - 07:15 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | Sir Impex Sursa: www.transport-de-persoane.ro | Bucuresti - 6:00, Frumusani - 6:30 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.autogari.ro | Bucuresti - 6:00, Potlogi - 7:41 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | Sir Impex Sursa: www.transport-de-persoane.ro | Frumusani - 6;00, Bucuresti - 6:30 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.autogari.ro | Bucuresti - 7:30, Moreni - 10:21 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Autotrans Calatori Filaret Sursa: www.autogari.ro | Potlogi - 7:45, Bucuresti - 9:26 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | Comanto 94 Sursa: www.autogari.ro | Odaia - 07:00, Bucuresti - 9:53 |
Alte autogari din Bucuresti
- Aerogara Otopeni
- Autogara 13 Septembrie
- Autogara Allegro 13 Septembrie
- Autogara Allegro Maxi Taxi Bucuresti
- Autogara Allegro Maxi Taxi S.A
- Autogara Allegro Maxi Taxi S.a
- Autogara Bucuresti
- autogara C
- Autogara C
- Autogara C and I Bucuresti
- Autogara CI
- Autogara Diego
- Autogara Diego Impex Bucuresti
- Autogara Double T Bucuresti
- Autogara Double T Bucuresti
- Autogara Filaret
- Autogara IDM Basarab
- Autogara IDM Basarabi Kennedy Bucuresti
- autogara Militari
- Autogara Militari
- Autogara Obor
- Autogara Rahova Bucuresti
- Autogara Simpa Trans Bucuresti
- Piata Bucur Obor
- Piata Chibrit Bucuresti
- Piata Sudului (sos.Oltenita)
- Statie Augustina Bucuresti
- Statie Baldovin Parcalabu Bucuresti
- Statie Baldovin Parcalabul
- Statie Bucuresti
- Statie Bucuresti
- Statie Bucuresti
- Statie Bucuresti
- Statie Bucuresti
- Statie Complex Europa
- Statie Conex Trans SRL Bucuresti
- Statie Piata Chibrit
- Statie Piata Presei Libere Bucuresti
Harta Bucuresti

Turism prin Imagini
Hotel Deals Consulting
Bulgaria
Sunny Beach
Travel Society
Bulgaria
Nisipurile de Aur
Total Reisen & Jagd
Romania
Sibiu
Total Reisen & Jagd
Romania
Sibiu
Total Reisen & Jagd
Bulgaria
Nisipurile de Aur
Total Reisen & Jagd
Romania
Mamaia
Leo Holidays
Bulgaria
KAVARNA
Total Reisen & Jagd
Romania
Delta Dunarii







