Autogara Autogara 1 Brasov
Tara: Romania
Localitatea: Brasov
Judetul: Brasov
Telefon: 0248 427 267
Adresa: Str.Gara CFR
Informatiile prezentate mai jos au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe sau indirecte produse prin utilizarea informatiilor de mai jos.
Localitatea: Brasov
Judetul: Brasov
Telefon: 0248 427 267
Adresa: Str.Gara CFR
Informatiile prezentate mai jos au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe sau indirecte produse prin utilizarea informatiilor de mai jos.
Opriri in statia: Autogara 1 Brasov
| Tip Auto | Zile | Firma | Ruta |
|---|---|---|---|
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | S.C. Antares Transport S.A. Sursa: www.antares-group.ro | Brasov - 10:00, Campulung Arges - 12:00, Ramnicu Valcea - 16:02 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Aventin Trade Sursa: www.aventin.ro | Galati - 06:00, Braila - 6:30, Buzau - 8;30, Ploiesti - 9:40, Brasov - 11:30, Sibiu - 14;00 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | S.C. Antares Transport S.A. Sursa: www.antares-group.ro | Ramnicu Valcea - 08:00, Campulung Arges - 11:32, Brasov - 14:24 |
| Autocar | L-M-M-J-V-S-D | Aventin Trade Sursa: www.aventin.ro | Sibiu - 14:35, Brasov - 17:20, Ploiesti - 19;20, Buzau - 21:00, Braila - 22:30, Galati - 23:00 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | C and I Sursa: www.cdy.ro | Brasov - 6:00, Bucuresti - 9:26 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | C and I Sursa: www.cdy.ro | Bucuresti - 5:15, Comarnic - 7:27, Busteni - 7:59, Azuga - 8:04, Brasov - 8:41, Rupea - 9:58, Sighisoara - 10:49, Targu Mures - 11:49 |
| Microbuz | L-M-M-J-V-S-D | C and I Sursa: www.cdy.ro | Bucuresti - 06:00, Sinaia - 08:33, Predeal - 08:56, Brasov - 9:26 |
Harta Brasov

Turism prin Imagini
Hotel Deals Consulting
Bulgaria
Sunny Beach
EASY TOUR
Grecia
KOS
EASY TOUR
Grecia
KOS
EASY TOUR
Grecia
KOS
Leo Holidays
Bulgaria
Nisipurile de Aur
Leo Holidays
Bulgaria
Albena
Total Reisen & Jagd
Romania
Mamaia
Total Reisen & Jagd
Romania
Eforie Nord







